Game 1: 7:00 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaylord Wolfpack | 3 | 3 | 1 | 7 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Grosskurth, Nicholas | 23 | 7 | 16 | 69.57% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Priest, Mark | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 4 | 0 | 4 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Bateson, Andrew | 3 | 2 | 5 | |
Grusse, Rachel | 1 | 3 | 4 | |
Jenner, Robert | 2 | 1 | 3 | 4 |
Konvent, Tyler | 1 | 1 | 2 | |
Sparks, Ryan | 1 | 1 | ||
Kuntz, Anthony | 2 | |||
Buglione, Josh | 4 |
Game 2: 8:30 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 0 | 1 | 1 | 2 |
Springfield Thunderbirds | 3 | 1 | 1 | 5 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 24 | 5 | 19 | 79.17% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Bauman, Jeff | 1 | 1 | ||
Priest, Mark | 1 | 1 | ||
Dubois, Kevin | 1 | 1 | ||
Connolly, Gail | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 11 | 2 | 9 | 81.82% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 4 | 1 | 5 | |
Volkert, Joey | 1 | 1 | ||
Hughes, Colleen | 1 | 1 | ||
Hughes, Wayne | 1 | 1 | ||
Rooney, Peter | 2 |
Game 3: 10:00 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Northeast Passage Wildcats | 1 | 1 | 0 | 2 |
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Hurlock, Will | 4 | 4 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Faherty, Catherine | 1 | 1 | 2 | |
Goodman, Kane | 1 | 1 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 24 | 2 | 22 | 91.67% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Bardell, Brian | 2 |
Game 4: 11:30 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Central VT Pioneers | 2 | 1 | 3 | 6 |
New England Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 10 | 10 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Jakob | 3 | 3 | ||
Kingsbury, Troy | 1 | 1 | 2 | |
Crosset, Caleb | 1 | 1 | 2 | |
Lavigne, Ernest | 1 | 1 | 2 | |
Covey, Tyler | 2 | 2 | ||
Lavigne, Jacob | 1 | 1 | ||
Santamore, David | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 23 | 6 | 17 | 73.91% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 5: 1:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Springfield Thunderbirds | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gaylord Wolfpack | 4 | 5 | 3 | 12 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 35 | 12 | 23 | 65.71% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Volkert, Joey | 2 | 2 | ||
Cronin, Troy | 1 | 1 | 6 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 6 | 3 | 3 | 50% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Bateson, Andrew | 3 | 3 | 6 | |
Kuntz, Anthony | 3 | 2 | 5 | |
Grusse, Rachel | 1 | 4 | 5 | |
Sparks, Ryan | 3 | 3 | ||
Runkel, Lindsey | 1 | 2 | 3 | |
Jenner, Robert | 2 | 2 | ||
Buglione, Josh | 2 | 2 | 2 | |
Konvent, Tyler | 1 | 1 | 2 |
Game 6: 2:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Northeast Passage Wildcats | 3 | 3 | 0 | 6 |
New England Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Hurlock, Will | 13 | 13 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Faherty, Catherine | 2 | 1 | 3 | |
Goodman, Kane | 2 | 1 | 3 | |
Rigney, Drew | 1 | 1 | 2 | |
Donovan, Brian | 2 | 2 | ||
Castagna, Matt | 2 | 2 | ||
Dimke, Luke | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 15 | 6 | 9 | 60% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 7: 4:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Central VT Pioneers | 1 | 5 | 1 | 7 |
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 15 | 15 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Jakob | 4 | 1 | 5 | |
Lavigne, Jacob | 2 | 3 | 5 | |
Crosset, Caleb | 1 | 1 | ||
Kingsbury, Troy | 1 | 1 | ||
Covey, Tyler | 1 | 1 | ||
McArdle, John | 1 | 1 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 20 | 7 | 13 | 65% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crocker, Tylor | 2 |
Game 1: 1:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Springfield Thunderbirds | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 27 | 6 | 21 | 77.78% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crocker, Tylor | 2 | |||
Fahey, William | 4 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 10 | 0 | 10 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 4 | 1 | 5 | |
Volkert, Joey | 1 | 1 | 2 | |
Hughes, Colleen | 1 | 1 | 2 | |
Kincade, Ryan | 1 | 1 | ||
Boisvere, Brian | 1 | 1 | ||
Germaine, Harry | 2 |
Game 2: 2:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Northeast Passage Wildcats | 0 | 1 | 1 | 2 |
Spaulding Shamrocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Hurlock, Will | 6 | 0 | 6 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Faherty, Catherine | 1 | 1 | ||
Rigney, Drew | 1 | 1 | ||
Hurlock, Sasha | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 20 | 2 | 18 | 90% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 3: 4:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
New England Warriors | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Springfield Thunderbirds | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 21 | 3 | 18 | 85.71% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Marcotte, Kevin | 2 | 2 | ||
Kull, Kanah | 2 | 2 | ||
Gardner, Christy | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 8 | 3 | 5 | 62.5% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kincade, Ryan | 2 | 2 | ||
Cronin, Troy | 2 | 2 | ||
Volkert, Joey | 1 | 1 |
Game 4: 5:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
Northeast Passage Wildcats | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Central VT Pioneers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Hurlock, Will | 14 | 1 | 13 | 92.86% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Goodman, Kane | 1 | 1 | 2 | 2 |
Faherty, Catherine | 2 | 2 | ||
Bertoni, Jon | 1 | 1 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 24 | 2 | 22 | 91.67% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Jakob | 1 | 1 | ||
Quelch, Kyler | 1 | 1 |
Game 5: 6:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
Gaylord Wolfpack | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 1 | 0 | 1 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kuntz, Anthony | 2 | 2 | 4 | |
Jenner, Robert | 1 | 2 | 3 | |
Grusse, Rachel | 2 | 2 | ||
Bateson, Andrew | 2 | 2 | ||
Pelletier, Ryan | 1 | 1 | 2 | |
Sparks, Ryan | 1 | 1 | ||
Runkel, Lindsey | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 18 | 7 | 11 | 61.11% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 6: 7:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Central VT Pioneers | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 27 | 2 | 25 | 92.59% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Durney, Brendan | 1 | 1 | ||
Mann, Rebecca | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 22 | 1 | 21 | 95.45% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Jakob | 1 | 1 | 2 | |
Crosset, Caleb | 1 | 1 | ||
Lavigne, Jacob | 1 | 1 | ||
Covey, Tyler | 1 | 1 | ||
Kingsbury, Troy | 1 | 1 | ||
Reilly, Lee | 2 |
Game 7: 7:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
Gaylord Wolfpack | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
New England Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 10 | 0 | 10 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Buglione, Josh | 2 | 1 | 3 | |
Bateson, Andrew | 1 | 2 | 3 | |
Pelletier, Ryan | 2 | 2 | ||
Kuntz, Anthony | 2 | 2 | ||
Runkel, Lindsey | 1 | 1 | ||
Jenner, Robert | 1 | 1 | ||
Konvent, Tyler | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 22 | 7 | 15 | 68.18% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 1: 9:30 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Warriors | 1 | 2 | 1 | 4 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Drago, Alex | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Ide, Gordon | 2 | 2 | ||
Kull, Kanah | 1 | 1 | 2 | |
DeCastro, Alex | 1 | 1 | ||
Marcotte, Kevin | 1 | 1 | ||
Liscomb, Michael | 2 | |||
Gardner, Christy | 2 |
Game 2: 11:00 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Northeast Passage Wildcats | 4 | 4 | 2 | 10 |
Springfield Thunderbirds | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Hurlock, Will | 1 | NAN% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Goodman, Kane | 4 | 4 | ||
Faherty, Catherine | 1 | 2 | 3 | |
Rigney, Drew | 1 | 2 | 3 | |
Hurlock, Sasha | 2 | 2 | 2 | |
Hall, Colby | 2 | 2 | ||
Dimke, Luke | 1 | 1 | ||
Grindrod, Joseph | 1 | 1 | ||
Reidister, Eric | 1 | 1 | ||
Pollard, Thomas | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 1 | 1 | 14 |
Game 3: 12:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Central VT Pioneers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaylord Wolfpack | 0 | 3 | 2 | 5 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Bateson, Andrew | 3 | 3 | ||
Grusse, Rachel | 1 | 1 | ||
Sparks, Ryan | 1 | 1 |
Game 4: 2:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 3 | 2 | 2 | 7 |
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Priest, Mark | 4 | 4 | ||
Cormier, Brendan | 1 | 2 | 3 | |
Bauman, Jeff | 1 | 1 | 2 | |
Durney, Brendan | 2 | 2 | ||
Young, Chris | 1 | 1 | ||
McHenry, Katherine | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crocker, Tylor | 2 |
Game 5: 3:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Gaylord Wolfpack | 0 | 1 | 0 | 1 |
Northeast Passage Wildcats | 0 | 1 | 2 | 3 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Sparks, Ryan | 1 | 1 | ||
Grusse, Rachel | 1 | 1 | ||
Jenner, Robert | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Dimke, Luke | 2 | 2 | ||
Faherty, Catherine | 1 | 1 | ||
Goodman, Kane | 1 | 1 | ||
Rigney, Drew | 1 | 1 | ||
Pollard, Thomas | 2 |
Game 6: 5:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Central VT Pioneers | 1 | 2 | 1 | 4 |
Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crosset, Caleb | 2 | 2 | ||
Kingsbury, Troy | 1 | 1 | 2 | |
Lavigne, Jacob | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 7: 6:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 1 | 2 | 2 | 5 |
New England Warriors | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Durney, Brendan | 2 | 2 | ||
Priest, Mark | 1 | 1 | 2 | |
Young, Chris | 1 | 1 | 2 | |
Cormier, Brendan | 1 | 1 | 2 | |
Grosskurth, Nicholas | 1 | 1 | ||
Perry, Katy | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Ide, Gordon | 1 | 1 | ||
McSweeney, Debra | 1 | 1 |
Game 1: 1:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central VT Pioneers | 1 | 2 | 0 | 3 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 26 | 3 | 23 | 88.46% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 8 | 0 | 8 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kingsbury, Jakob | 1 | 2 | 3 | |
Lavigne, Jacob | 1 | 1 | 2 | |
Craig, Sandy | 1 | 1 | ||
McArdle, John | 1 | 1 |
Game 2: 2:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Gaylord Wolfpack | 2 | 2 | 3 | 7 |
Springfield Thunderbirds | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 11 | 1 | 10 | 90.91% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Grusse, Rachel | 5 | 1 | 6 | |
Kuntz, Anthony | 1 | 3 | 4 | |
Buglione, Josh | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jenner, Robert | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 16 | 7 | 9 | 56.25% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 1 | 1 | ||
Volkert, Joey | 1 | 1 | ||
Germaine, Harry | 2 |
Game 3: 4:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
New England Warriors | 1 | 0 | 1 | 2 |
Central VT Pioneers | 1 | 1 | 1 | 3 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 13 | 3 | 10 | 76.92% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
McSweeney, Debra | 1 | 1 | ||
Ide, Gordon | 1 | 1 | ||
Marcotte, Kevin | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 8 | 2 | 6 | 75% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crosset, Caleb | 1 | 1 | ||
Kingsbury, Jakob | 1 | 1 | ||
Lavigne, Jacob | 1 | 1 | ||
Craig, Sandy | 1 | 1 |
Game 4: 5:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Gaylord Wolfpack | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spaulding Shamrocks | 0 | 0 | 2 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Molinari, Chase | 3 | 2 | 1 | 33.33% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kuntz, Anthony | 2 | 2 | ||
Bateson, Andrew | 2 | 2 | ||
Jenner, Robert | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 10 | 2 | 8 | 80% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Priest, Mark | 1 | 1 | 2 | |
Sargent, Denise | 1 | 1 | 2 | |
Dubois, Kevin | 5 |
Game 5: 7:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
New England Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 |
Northeast Passage Wildcats | 1 | 3 | 1 | 5 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 16 | 5 | 11 | 68.75% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Ide, Gordon | 1 | 1 | ||
Ramsdell, Ian | 1 | 1 | ||
Marcotte, Kevin | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Pollard, Thomas | 6 | 1 | 5 | 83.33% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Goodman, Kane | 3 | 1 | 4 | |
Faherty, Catherine | 1 | 1 | 2 | |
Bertoni, Jon | 1 | 1 | ||
Grindrod, Joseph | 1 | 1 |
Game 6: 8:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Springfield Thunderbirds | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spaulding Shamrocks | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 1 | 1 | 0% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 1 | 1 | ||
Kincade, Ryan | 1 | 1 | ||
Germaine, Harry | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 13 | 1 | 12 | 92.31% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Durney, Brendan | 1 | 1 | ||
Welsh, Richard | 1 | 1 | ||
Priest, Mark | 1 | 1 |
Game 7: 10:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Passage Wildcats | 3 | 4 | 0 | 7 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Crocker, Tylor | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Pollard, Thomas | 21 | 0 | 21 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Goodman, Kane | 4 | 4 | ||
Faherty, Catherine | 1 | 2 | 3 | |
Grindrod, Joseph | 1 | 1 | 2 | |
Rigney, Drew | 2 | 2 | ||
Bertoni, Jon | 1 | 1 | ||
Dimke, Luke | 1 | 1 |
Game 1: 9:00 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Spaulding Shamrocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Passage Wildcats | 1 | 1 | 0 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 15 | 2 | 13 | 86.67% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Young, Chris | 4 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Faherty, Catherine | 2 | 2 | ||
White, Josh | 1 | 1 | ||
Goodman, Kane | 1 | 1 |
Game 2: 10:30 AM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Springfield Thunderbirds | 0 | 2 | 0 | 2 |
New England Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 14 | 0 | 14 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 2 | 2 | ||
Volkert, Joey | 1 | 1 | ||
Hughes, Wayne | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 25 | 2 | 23 | 92% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 3: 12:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaylord Wolfpack | 2 | 2 | 1 | 5 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 28 | 5 | 23 | 82.14% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Sparks, Ryan | 9 | 0 | 9 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Grusse, Rachel | 2 | 1 | 3 | |
Bateson, Andrew | 2 | 1 | 3 | |
Kuntz, Anthony | 1 | 1 | ||
Buglione, Josh | 1 | 1 | ||
Morse, Tristan | 1 | 1 |
Game 4: 1:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Central VT Pioneers | 3 | 0 | 0 | 3 |
Spaulding Shamrocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Larose, Zack | 15 | 0 | 15 | 100% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Lavigne, Jacob | 2 | 2 | ||
Kingsbury, Jakob | 2 | 2 | ||
Kingsbury, Troy | 1 | 1 | ||
Crosset, Caleb | 1 | 1 | ||
Craig, Sandy | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Martin, Daniel | 20 | 3 | 17 | 85% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|
Game 5: 3:00 PM |
1st | 2nd | 3rd | SO | Final |
---|---|---|---|---|---|
New England Warriors | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gaylord Wolfpack | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Riley, Matt | 17 | 2 | 15 | 88.24% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Jacques, Kyle | 1 | 1 | 2 | |
Ide, Gordon | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Sparks, Ryan | 12 | 2 | 10 | 83.33% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Kuntz, Anthony | 2 | 2 | ||
Bateson, Andrew | 1 | 1 |
Game 6: 4:30 PM |
1st | 2nd | 3rd | Final |
---|---|---|---|---|
Springfield Thunderbirds | 2 | 1 | 0 | 3 |
Boston ICE Storm | 0 | 0 | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Eastman, Ben | 15 | 1 | 14 | 93.33% |
Player | Goals | Assists | Points | Penalty Minutes |
---|---|---|---|---|
Cronin, Troy | 2 | 2 | ||
Hughes, Wayne | 1 | 1 | ||
Kincade, Ryan | 1 | 1 |
Goalie | Shots on Net | Goals Allowed | Saves | Save % |
---|---|---|---|---|
Drago, Todd | 16 | 3 | 13 | 81.25% |
